1.薄いスラブの正確な切断;
2.高速切断と長寿命、安定した性能。
3.設置コストを削減します。
マルチブレード用ダイヤモンドセグメント:
アプリケーション:
マルチブレードブロックカッター用のサンドイッチおよび多層ダイヤモンドセグメント。
花崗岩、大理石、トラバーチン、砂岩のブロック切断に使用できます。
イタリア/ヨーロッパのマルチブレードセットおよび中国のマルチブレードセットで広く使用されています。
イタリア/ヨーロッパのマルチブレードおよび
中国のマルチブレードセットの場合、1600 / 940mmまたは2200-600mmおよび2500-800mm。
仕様:
直径 (んん) | セグメント寸法 (んん) | コアの厚さ (んん) | セグメント番号 (PCS / SET) | ブレード番号 (PCS) | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
1000 | 24 | 6.0/6.6, 7.1/6.5 | 12/13/15 | 5.0/5.5 | 70 | 15-30 |
1200 | 24 | 6.5/7.5, 7.0/7.6 | 12/13/15 | 5.5/6.0 | 80 | |
1600 | 24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 7.2 | 108 | |
直径 (んん) | セグメント寸法 (んん) | コアの厚さ (んん) | セグメント番号 (PCS / SET) | ブレード番号 (PCS) | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
1000 | 24 | 7.0/7.6, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.0/7.2 | 88 | 6-12 |
1600 | 108 | |||||
直径 (んん) | セグメント寸法 (んん) | コアの厚さ (んん) | セグメント番号 (PCS / SET) | ブレード番号 (PCS) | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
530 | 24 | 7.5/8.1, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.5/ 7.2 | 54 | 3-6 |
740 | 84 | |||||
950 | 88 | |||||
1200 | 92 | |||||
1400 | 96 | |||||
1600 | 108 | |||||

人気ラベル: 花崗岩マルチソー、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格、見積もり、在庫のダイヤモンドセグメント













